Jeugdtoernooi 2014
Op zaterdag 23 augustus organiseerden de Peerder Sportvrienden wederom hun jaarlijkse jeugdtoernooi.
En ook dit jaar was het weer, zowel op als naast het veld, een overweldigend succes! De foto's die dit beamen kan rechts op deze pagina terugvinden.
Hierbij nog een overzicht van de gespeelde wedstrijden in de verschillende catergorieën:
De U13, miniemen, speelden op zaterdagvoormiddag. De wedstrijden duuren 1x 15 minuten.
Kaulille FC, Lommel United U13, Lommel United U12, Racing Peer, Sporting Wijchmaal en KPSV/SV Breugel waren de deelnemende teams.
Uur | Terrein | Ploeg 1 | Ploeg 2 | |
---|---|---|---|---|
10u00 | B-1 | KPSV/Breugel | - | Racing Peer |
10u00 | B-2 | Sporting Wijchmaal | - | Lommel United U13 |
10u20 | B-2 | Lommel United U12 | - | Kaulille FC |
10u40 | B-1 | KPSV/Breugel | - | Lommel United U13 |
10u40 | B-2 | Sporting Wijchmaal | - | Lommel United U12 |
11u00 | B-1 | Kaulille FC | - | Racing Peer |
11u20 | B-1 | Racing Peer | - | Lommel United U13 |
11u20 | B-2 | KPSV/Breugel | - | Lommel United U12 |
11u40 | B-1 | Sporting Wijchmaal | - | Kaulille FC |
11u40 | B-1 | Lommel United U12 | - | Racing Peer |
12u00 | B-1 | Lommel United U13 | - | Kaulille FC |
12u00 | B-2 | KPSV/Breugel | - | Sporting Wijchmaal |
De U9, U8 en U7, duiveltjes en debutantjes, speelden op zaterdagnamiddag, wedstrijden van 2x 15 minuten.
Achel VV, KPSV namen deel in de categorie U9/U8.
Sporting Grote-Brogel, KFC Hamont '99 en KPSV streden om de titel in de categorie U7/U6.
Uur | Terrein | Categorie | Ploeg 1 | Ploeg 2 | |
---|---|---|---|---|---|
13u30 | B | Debutantjes | KPSV U7/6 | - | KFC Hamont ‘99 U7 |
14u15 | A | Duiveltjes | KPSV U8 | - | FC Eksel U8 |
14u15 | B | Debutantjes | Sporting Grote Brogel U7/U6 | - | KFC Hamont ‘99 U7 |
15u00 | A | Duiveltjes | KPSV U8 | - | FC Eksel U8 |
15u00 | B | Debutantjes | KPSV U7/6 | - | Sporting Grote Brogel U7/U6 |
Ook de U11/U10, Pre-miniemen, werkten op zaterdagnamiddag hun wedstrijden af. Hun wedstrijden omvatte ook 2 helften van 15 minuten.
KFC Hamont '99, Kadijk SK, Lommel United en Sporting Wijchmaal namen deel aan de U11 competitie.
Terwijl KFC Hamont '99, Kadijk SK en Lommel United deelnamen aan de U10 competitie.
Uur | Terrein | Categorie | Ploeg 1 | Ploeg 2 | |
---|---|---|---|---|---|
13u00 | B-1 | U11 | KFC Hamont ’99 | - | Kadijk SK |
13u00 | B-2 | U11 | Sporting Wijchmaal | - | Lommel United |
13u25 | B-1 | U10 | KFC Hamont ’99 | - | Lommel United |
14u00 | B-1 | U11 | Lommel United | - | Kadijk SK |
14u00 | B-2 | U11 | KFC Hamont ’99 | - | Sporting Wijchmaal |
14u25 | B-1 | U10 | Kadijk SK | - | Lommel United |
15u00 | B-1 | U11 | KFC Hamont ’99 | - | Lommel United |
15u00 | B-2 | U11 | Kadijk SK | - | Sporting Wijchmaal |
15u25 | B-1 | U10 | KFC Hamont ’99 | - | Kadijk SK |
En tot slot speelden de U15, kadetten, ook een vriendschappelijke wedstrijd van 4 maal 20 minuten.
Hoger Op Molenbeersel gaf daarin ons eigenste elftal partij.
Uur | Terrein | Ploeg 1 | Ploeg 2 | |
---|---|---|---|---|
15u00 | A | KPSV | - | Hoger Op Molenbeersel |