| Ploeg | M | W | G | V | + | - | +/- | Ptn |
1 | KPSV | 40 | 6 | 3 | 31 | 77 | 169 | -92 | 21 |
2 | VV Ven Maaseik | | | | | | | | |
3 | ITM 2002 Meeuwen | | | | | | | | |
4 | FC Broekduivels Kinrooi | | | | | | | | |
5 | KWB Boseind Sport Neerpelt | | | | | | | | |
6 | Real Damsheide Neerpelt | | | | | | | | |
7 | Hoek VV Neerpelt | | | | | | | | |
8 | Zebra's Opglabbeek | | | | | | | | |
9 | FC Bazaar Bocholt | | | | | | | | |
10 | KWB Overpelt Centrum Sport | | | | | | | | |
11 | Lunca Trapkens Overpelt | | | | | | | | |
12 | VV Stars Overpelt | | | | | | | | |
13 | FC Vriendenkring Overpelt | | | | | | | | |
14 | Sporting Wijchmaal | | | | | | | | |
15 | FC Jagers Molenbeersel | | | | | | | | |
16 | Wijerken FC Lommel | | | | | | | | |
17 | FC Lansiers Lommel | | | | | | | | |
18 | KWB Lommel Barrier | | | | | | | | |
19 | FC CSM Hamont | | | | | | | | |
20 | SC Jerommekes Achel | | | | | | | | |
21 | Olympic Kreyel Sport Bocholt | | | | | | | | |
22 | KWB Bocholt | | | | | | | | |
23 | SV Breugel | | | | | | | | |
24 | FC Breughel | | | | | | | | |
25 | FC Pundershoek Eksel | | | | | | | | |
26 | Standaard Gerdingen | | | | | | | | |
27 | FC Goolderheide Bocholt | | | | | | | | |
28 | FC Hamont 99 | | | | | | | | |
29 | SV Herkol Neerpelt | | | | | | | | |
30 | KWB Kaulille Sport | | | | | | | | |
31 | Rena Boys Leopoldsburg | | | | | | | | |
32 | KWB Lindel | | | | | | | | |
33 | Lindelhoeven VV | | | | | | | | |
34 | Excelsior Hees Kinrooi | | | | | | | | |
886916917918919920921922923924925926927928100910259159148988999009019039049059069079089099109119129131027