Teamfoto
Klassement
Ploeg | M | W | G | V | + | - | +/- | Ptn | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Anadol | 25 | 20 | 2 | 3 | 75 | 38 | 37 | 62 |
2 | Hechtel FC | 25 | 19 | 2 | 4 | 68 | 35 | 33 | 59 |
3 | VK Gestel | 25 | 15 | 3 | 7 | 82 | 47 | 35 | 48 |
4 | Kadijk SK Overpelt | 25 | 15 | 1 | 9 | 64 | 33 | 31 | 46 |
5 | Sportkring Meldert | 25 | 13 | 3 | 9 | 58 | 32 | 26 | 42 |
6 | KPSV | 25 | 12 | 4 | 9 | 47 | 45 | 2 | 40 |
7 | Sporting Wijchmaal | 25 | 12 | 4 | 9 | 35 | 35 | 0 | 40 |
8 | Kattenbos Sport | 25 | 11 | 7 | 7 | 53 | 31 | 22 | 40 |
9 | White Star Linkhout | 25 | 10 | 7 | 8 | 38 | 41 | -3 | 37 |
10 | Kaulille FC | 25 | 9 | 5 | 11 | 41 | 51 | -10 | 32 |
11 | Sparta Lille | 25 | 7 | 6 | 12 | 33 | 56 | -23 | 27 |
12 | Verbroedering Lommel | 25 | 8 | 2 | 15 | 44 | 62 | -18 | 26 |
13 | FC Ham United | 25 | 6 | 5 | 14 | 41 | 66 | -25 | 23 |
14 | VV Lummen | 25 | 6 | 3 | 16 | 41 | 71 | -30 | 21 |
15 | SV Breugel | 25 | 3 | 5 | 17 | 39 | 71 | -32 | 14 |
16 | FC Eendracht Zelem | 25 | 3 | 3 | 19 | 34 | 79 | -45 | 12 |
Wedstrijden
Datum | Ploegen | Score |
---|---|---|
01/09/2019 | KPSV - VK Gestel | 3 - 0 |
07/09/2019 | Kaulille FC - KPSV | 2 - 2 |
15/09/2019 | KPSV - Sporting Wijchmaal | 3 - 0 |
21/09/2019 | FC Ham United - KPSV | 1 - 1 |
29/09/2019 | KPSV - Sparta Lille | 1 - 1 |
06/10/2019 | Hechtel FC - KPSV | 6 - 1 |
13/10/2019 | KPSV - White Star Linkhout | 1 - 0 |
20/10/2019 | SV Breugel - KPSV | 3 - 5 |
Staf
-
C. Corens T1
-
M. Swennen T2
-
F. Filabernas T3
Topschutters
-
T. Rooyakers 9
-
B. Vaesen 9
-
E. Vanendert 8
-
M. Giagnacovo 6
-
T. Tielen 5
-
J. Lemmens 3
-
J. Fernandez Peralta 2
-
L. Pinxten 2
-
B. Smeets 1
-
J. Nouwen 1
-
K. Claes 1
-
Toon alles...
Mr. Sportief
-
B. Vaesen
4 1
-
T. Tielen
5 0
-
T. Rooyakers
2 1
-
J. Nouwen
4 0
-
W. Martens
3 0
-
M. Giagnacovo
3 0
-
J. Fernandez Peralta
3 0
-
K. Claes
3 0
-
E. Vanendert
3 0
-
S. Linssen
3 0
-
S. Vanhees
2 0
-
J. Lemmens
2 0
-
T. Janssen
2 0
-
W. Vaesen
1 0
-
C. Corens
1 0
-
Toon alles...