Teamfoto
Klassement
Ploeg | M | W | G | V | + | - | +/- | Ptn | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Weerstand Koersel | 12 | 9 | 2 | 1 | 43 | 17 | 26 | 29 |
2 | SK Heusden 06 | 11 | 8 | 3 | 0 | 30 | 11 | 19 | 27 |
3 | SV Breugel | 11 | 8 | 0 | 3 | 26 | 15 | 11 | 24 |
4 | Kadijk SK Overpelt | 11 | 6 | 2 | 3 | 23 | 13 | 10 | 20 |
5 | KPSV | 11 | 5 | 4 | 2 | 21 | 14 | 7 | 19 |
6 | Lindelhoeven VV | 11 | 6 | 0 | 5 | 28 | 22 | 6 | 18 |
7 | FC Eksel | 11 | 4 | 2 | 5 | 18 | 15 | 3 | 14 |
8 | Racing Peer | 10 | 4 | 1 | 5 | 23 | 21 | 2 | 13 |
9 | Grenstrappers Kolonie Lommel | 11 | 4 | 1 | 6 | 24 | 24 | 0 | 13 |
10 | V.E. ZeLo Halen | 11 | 3 | 4 | 4 | 19 | 23 | -4 | 13 |
11 | FC Hamont 99 | 11 | 3 | 2 | 6 | 17 | 27 | -10 | 11 |
12 | FC Helson Helchteren | 12 | 3 | 2 | 7 | 22 | 42 | -20 | 11 |
13 | Sparta Lille | 11 | 2 | 0 | 9 | 12 | 33 | -21 | 6 |
14 | Esperanza Pelt | 12 | 1 | 1 | 10 | 13 | 42 | -29 | 4 |
Wedstrijden
Datum | Ploegen | Score |
---|---|---|
03/09/2023 | KPSV - Sparta Lille | 2 - 1 |
10/09/2023 | V.E. ZeLo Halen - KPSV | 3 - 3 |
23/09/2023 | Lindelhoeven VV - KPSV | 1 - 2 |
01/10/2023 | KPSV - FC Hamont 99 | 1 - 1 |
08/10/2023 | FC Helson Helchteren - KPSV | 1 - 7 |
15/10/2023 | KPSV - SK Heusden 06 | 0 - 3 |
22/10/2023 | Grenstrappers Kolonie Lommel - KPSV | 2 - 2 |
05/11/2023 | KPSV - Kadijk SK Overpelt | 1 - 0 |
Staf
-
J. Akkermans T1
-
B. Meuwis T2
Topschutters
-
B. Langens 6
-
J. Caerts 3
-
E. Tigges 2
-
P. Goral 2
-
T. Van Genechten 1
-
J. Evens 1
-
J. Scheelen 1
-
T. Weytjens 1
-
C. Chiaverini 1
-
J. Akkermans 1
-
J. Bergmans 1
-
Toon alles...
Mr. Sportief
-
C. Chiaverini
0 2
-
B. Langens
0 2
-
T. Van Genechten
3 0
-
T. Weytjens
3 0
-
J. Caerts
2 0
-
S. Wienen
2 0
-
J. Kortzorg
2 0
-
B. Vrolix
2 0
-
J. Evens
1 0
-
J. Akkermans
1 0
-
P. Goral
1 0
-
J. Scheelen
1 0
-
Toon alles...