| | Ploeg | M | W | G | V | + | - | +/- | Ptn |
| 1 | KPSV | 38 | 19 | 4 | 15 | 113 | 109 | 4 | 61 |
| 2 | KWB Lindel | | | | | | | | |
| 3 | Lutlommel VV | | | | | | | | |
| 4 | Oké Boys Hamont | | | | | | | | |
| 5 | FC Pundershoek Eksel | | | | | | | | |
| 6 | Sportvriend Hechtel | | | | | | | | |
| 7 | VV Stars Overpelt | | | | | | | | |
| 8 | FC Stormvogels Lommel | | | | | | | | |
| 9 | Vedetten Bree | | | | | | | | |
| 10 | FC Vriendenkring Overpelt | | | | | | | | |
| 11 | KWB Werkplaatsen Lommel | | | | | | | | |
| 12 | Sporting Wijchmaal | | | | | | | | |
| 13 | Zebra's Opglabbeek | | | | | | | | |
| 14 | FC Bongerd Tongerlo | | | | | | | | |
| 15 | Sparta Blauw Wit Lommel | | | | | | | | |
| 16 | Cicek XI | | | | | | | | |
| 17 | FC Lansiers Lommel | | | | | | | | |
| 18 | SC Jerommekes Achel | | | | | | | | |
| 19 | CSC Barrier Lommel | | | | | | | | |
| 20 | KWB Lommel Barrier | | | | | | | | |
| 21 | FC Bazaar Bocholt | | | | | | | | |
| 22 | KWB Bocholt | | | | | | | | |
| 23 | SV Breugel | | | | | | | | |
| 24 | FC Broekduivels Kinrooi | | | | | | | | |
| 25 | Cauberg VV Opitter | | | | | | | | |
| 26 | Dennegaerde As | | | | | | | | |
| 27 | KWB Eksel | | | | | | | | |
| 28 | Standaard Gerdingen | | | | | | | | |
| 29 | FC Hamont 99 | | | | | | | | |
| 30 | KWB Hechtel 76 | | | | | | | | |
| 31 | Hoek VV Neerpelt | | | | | | | | |
| 32 | ITM 2002 Meeuwen | | | | | | | | |
| 33 | FC Jagers Molenbeersel | | | | | | | | |
| 34 | FC Goolderheide Bocholt | | | | | | | | |
494513514515516517518519524525526527528529543585512511495496497498499500501503504505506507508509510719