Teamfoto
Klassement
Ploeg | M | W | G | V | + | - | +/- | Ptn | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Achel VV | 16 | 13 | 2 | 1 | 40 | 18 | 22 | 41 |
2 | Groen Star Bree-Beek | 15 | 11 | 1 | 3 | 42 | 24 | 18 | 34 |
3 | FC Eksel | 16 | 11 | 1 | 4 | 37 | 21 | 16 | 34 |
4 | Racing Peer | 16 | 8 | 3 | 5 | 30 | 22 | 8 | 27 |
5 | SK Meeuwen | 15 | 7 | 4 | 4 | 35 | 23 | 12 | 25 |
6 | Heidebloem Wijshagen | 16 | 8 | 0 | 8 | 39 | 37 | 2 | 24 |
7 | Sporting Ellikom | 15 | 7 | 3 | 5 | 29 | 24 | 5 | 24 |
8 | GT Lommel Kolonie | 16 | 6 | 2 | 8 | 38 | 40 | -2 | 20 |
9 | KPSV | 16 | 5 | 4 | 7 | 27 | 33 | -6 | 19 |
10 | Lindelhoeven VV | 16 | 5 | 2 | 9 | 24 | 29 | -5 | 17 |
11 | Sparta Lille | 16 | 5 | 2 | 9 | 25 | 34 | -9 | 17 |
12 | FC Maasland Noord Oost | 15 | 4 | 4 | 7 | 35 | 37 | -2 | 16 |
13 | Neeroeteren FC | 16 | 4 | 2 | 10 | 27 | 41 | -14 | 14 |
14 | Hoger Op Molenbeersel | 16 | 3 | 4 | 9 | 26 | 46 | -20 | 13 |
15 | FC Helson Helchteren | 16 | 2 | 4 | 10 | 19 | 44 | -25 | 10 |
Wedstrijden
Datum | Ploegen | Score |
---|---|---|
04/09/2022 | KPSV - FC Helson Helchteren | 2 - 2 |
11/09/2022 | FC Eksel - KPSV | 4 - 1 |
18/09/2022 | KPSV - Heidebloem Wijshagen | 0 - 2 |
24/09/2022 | Lindelhoeven VV - KPSV | 0 - 1 |
01/10/2022 | Racing Peer - KPSV | 2 - 2 |
09/10/2022 | KPSV - GT Lommel Kolonie | 0 - 0 |
15/10/2022 | Neeroeteren FC - KPSV | 0 - 4 |
23/10/2022 | KPSV - Sparta Lille | 0 - 3 |
Staf
-
R. Cardeijnaels T1
-
S. Simoens T2
Topschutters
-
J. Cammalleri 6
-
E. Tigges 6
-
L. Diepvens 6
-
G. Willekens 2
-
Y. Yaylagul 2
-
D. Hendrickx 2
-
A. Haddani 1
-
K. Hendrickx 1
-
S. Oyen 1
-
Toon alles...
Mr. Sportief
-
J. Cammalleri
4 1
-
A. Garlisi
1 2
-
L. Niayingwanda
3 1
-
D. Hendrickx
4 0
-
L. Diepvens
4 0
-
K. Hendrickx
3 0
-
Y. Yaylagul
3 0
-
G. Willekens
0 1
-
J. Swinnen
2 0
-
S. Oyen
1 0
-
Toon alles...