Teamfoto
Klassement
Ploeg | M | W | G | V | + | - | +/- | Ptn | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Achel VV | 28 | 24 | 2 | 2 | 89 | 29 | 60 | 74 |
2 | FC Eksel | 28 | 21 | 2 | 5 | 64 | 28 | 36 | 65 |
3 | SK Meeuwen | 28 | 14 | 8 | 6 | 66 | 40 | 26 | 50 |
4 | Sporting Ellikom | 28 | 13 | 5 | 10 | 66 | 49 | 17 | 44 |
5 | Racing Peer | 28 | 12 | 4 | 12 | 46 | 47 | -1 | 40 |
6 | Neeroeteren FC | 29 | 12 | 2 | 15 | 63 | 63 | 0 | 38 |
7 | Lindelhoeven VV | 28 | 12 | 2 | 14 | 56 | 57 | -1 | 38 |
8 | Heidebloem Wijshagen | 28 | 12 | 1 | 15 | 61 | 72 | -11 | 37 |
9 | Groen Star Bree-Beek | 28 | 12 | 1 | 15 | 53 | 74 | -21 | 37 |
10 | Grenstrappers Kolonie Lommel | 28 | 11 | 3 | 14 | 65 | 65 | 0 | 36 |
11 | KPSV | 28 | 9 | 7 | 12 | 46 | 54 | -8 | 34 |
12 | VV Hoger Op Molenbeersel | 28 | 9 | 6 | 13 | 51 | 68 | -17 | 33 |
13 | FC Maasland Noord Oost | 28 | 7 | 8 | 13 | 59 | 65 | -6 | 29 |
14 | Sparta Lille | 28 | 8 | 2 | 18 | 37 | 64 | -27 | 26 |
15 | FC Helson Helchteren | 28 | 5 | 5 | 18 | 36 | 83 | -47 | 20 |
Wedstrijden
Datum | Ploegen | Score |
---|---|---|
04/09/2022 | KPSV - FC Helson Helchteren | 2 - 2 |
11/09/2022 | FC Eksel - KPSV | 4 - 1 |
18/09/2022 | KPSV - Heidebloem Wijshagen | 0 - 2 |
24/09/2022 | Lindelhoeven VV - KPSV | 0 - 1 |
01/10/2022 | Racing Peer - KPSV | 2 - 2 |
09/10/2022 | KPSV - Grenstrappers Kolonie Lommel | 0 - 0 |
15/10/2022 | Neeroeteren FC - KPSV | 0 - 4 |
23/10/2022 | KPSV - Sparta Lille | 0 - 3 |
Staf
-
R. Cardeijnaels T1
-
S. Simoens T2
Topschutters
-
G. Cammalleri 10
-
L. Diepvens 7
-
D. Hendrickx 6
-
E. Tigges 6
-
A. Haddani 4
-
G. Willekens 4
-
D. Aoussar 3
-
Y. Yaylagul 2
-
L. Niayingwanda 1
-
S. Oyen 1
-
R. Kerckhofs 1
-
K. Hendrickx 1
-
Toon alles...
Mr. Sportief
-
A. Garlisi
5 3
-
L. Diepvens
9 0
-
G. Cammalleri
5 1
-
D. Hendrickx
7 0
-
L. Niayingwanda
4 1
-
K. Hendrickx
6 0
-
A. Haddani
2 1
-
Y. Yaylagul
3 0
-
G. Willekens
0 1
-
J. Swinnen
2 0
-
D. Aoussar
2 0
-
R. Kerckhofs
1 0
-
J. Leeters
1 0
-
S. Oyen
1 0
-
L. Symons
1 0
-
Toon alles...