Teamfoto
Klassement
Ploeg | M | W | G | V | + | - | +/- | Ptn | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KPSV | ||||||||
2 | Patro Eisden Maasmechelen | ||||||||
3 | Hechtel FC | ||||||||
4 | Eendracht Mechelen a/d Maas | ||||||||
5 | As-Niel United | ||||||||
6 | Groen Star Bree-Beek | ||||||||
7 | Sporting Grote-Brogel | ||||||||
8 | Eendracht Louwel | ||||||||
9 | Sporting Wijchmaal | ||||||||
10 | VV Waterloos-Voorshoven | ||||||||
11 | Opitter FC | ||||||||
12 | Bocholt VV | ||||||||
13 | FC Umitspor Maasmechelen |
Wedstrijden
Datum | Ploegen | Score |
---|---|---|
03/09/2022 | Opitter FC - KPSV | - |
11/09/2022 | KPSV - Sporting Wijchmaal | - |
18/09/2022 | VV Waterloos-Voorshoven - KPSV | - |
25/09/2022 | KPSV - Eendracht Louwel | - |
02/10/2022 | KPSV - Groen Star Bree-Beek | - |
09/10/2022 | KPSV - Bocholt VV | - |
15/10/2022 | Sporting Grote-Brogel - KPSV | - |
23/10/2022 | KPSV - Opitter FC | - |
Staf
-
B. Van Eygen T1