Klassement
Ploeg | M | W | G | V | + | - | +/- | Ptn | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Opitter FC | 22 | 18 | 1 | 3 | 94 | 23 | 71 | 55 |
2 | Houthalen VV | 21 | 16 | 3 | 2 | 89 | 32 | 57 | 51 |
3 | Sporting Wijchmaal | 21 | 16 | 1 | 4 | 82 | 37 | 45 | 49 |
4 | Racing Peer | 22 | 12 | 2 | 8 | 73 | 49 | 24 | 38 |
5 | KPSV | 21 | 9 | 4 | 8 | 46 | 40 | 6 | 31 |
6 | FC Hamont 99 | 21 | 9 | 3 | 9 | 48 | 51 | -3 | 30 |
7 | Eendracht Houthalen | 20 | 7 | 4 | 9 | 49 | 67 | -18 | 25 |
8 | FC Maasland Noord Oost | 21 | 7 | 2 | 12 | 46 | 60 | -14 | 23 |
9 | FC Park Houthalen | 22 | 6 | 2 | 14 | 29 | 61 | -32 | 20 |
10 | Kaulille FC | 22 | 3 | 7 | 12 | 31 | 77 | -46 | 16 |
11 | FC Helson Helchteren | 21 | 4 | 1 | 16 | 28 | 83 | -55 | 13 |
12 | SK Meeuwen | 20 | 3 | 4 | 13 | 24 | 59 | -35 | 13 |
13 | Grenstrappers Kolonie Lommel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Kadijk SK Overpelt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wedstrijden
Datum | Ploegen | Score |
---|---|---|
03/09/2022 | Opitter FC - KPSV | 1 - 4 |
10/09/2022 | KPSV - SK Meeuwen | 2 - 1 |
16/09/2022 | Sporting Wijchmaal - KPSV | 3 - 0 |
24/09/2022 | KPSV - Racing Peer | 1 - 2 |
30/09/2022 | Kaulille FC - KPSV | 2 - 2 |
08/10/2022 | KPSV - FC Maasland Noord Oost | 2 - 2 |
14/10/2022 | FC Helson Helchteren - KPSV | 0 - 2 |
22/10/2022 | KPSV - Eendracht Houthalen | 4 - 4 |
Staf
-
B. Meuwis T1
-
S. Simoens T2
Topschutters
-
J. Bergmans 10
-
J. Leeters 5
-
D. Aoussar 4
-
E. Tigges 3
-
S. Simoens 3
-
B. Leten 2
-
B. Meuwis 2
-
E. Markopoulos 2
-
J. Evens 2
-
T. Bussels 2
-
L. Cuypers 1
-
L. Diepvens 1
-
F. De Meersman 1
-
W. Calleeuw 1
-
Y. Yaylagul 1
-
T. Vaesen 1
-
Toon alles...
Mr. Sportief
-
J. Swinnen
5 0
-
A. Duisters
1 1
-
B. Meuwis
3 0
-
A. Garlisi
0 1
-
T. Bussels
2 0
-
G. Cammalleri
1 0
-
E. Markopoulos
1 0
-
L. Evens
1 0
-
B. Smeets
1 0
-
B. Bloemen
1 0
-
D. Aoussar
1 0
-
B. Langens
1 0
-
L. Cuypers
1 0
-
Toon alles...