Klassement
Ploeg | M | W | G | V | + | - | +/- | Ptn | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Opitter FC | 13 | 11 | 0 | 2 | 53 | 13 | 40 | 33 |
2 | Houthalen VV | 13 | 10 | 2 | 1 | 54 | 21 | 33 | 32 |
3 | Sporting Wijchmaal | 13 | 9 | 0 | 4 | 49 | 27 | 22 | 27 |
4 | FC Hamont 99 | 13 | 6 | 3 | 4 | 33 | 26 | 7 | 21 |
5 | Racing Peer | 12 | 6 | 2 | 4 | 42 | 30 | 12 | 20 |
6 | KPSV | 12 | 5 | 3 | 4 | 26 | 22 | 4 | 18 |
7 | Eendracht Houthalen | 13 | 4 | 4 | 5 | 33 | 42 | -9 | 16 |
8 | FC Maasland Noord Oost | 12 | 4 | 2 | 6 | 27 | 34 | -7 | 14 |
9 | SK Meeuwen | 13 | 3 | 4 | 6 | 16 | 32 | -16 | 13 |
10 | Park Houthalen | 14 | 3 | 2 | 9 | 15 | 43 | -28 | 11 |
11 | Kaulille FC | 14 | 1 | 6 | 7 | 19 | 48 | -29 | 9 |
12 | FC Helson Helchteren | 12 | 1 | 0 | 11 | 11 | 40 | -29 | 3 |
13 | GT Lommel Kolonie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Kadijk SK Overpelt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wedstrijden
Datum | Ploegen | Score |
---|---|---|
03/09/2022 | Opitter FC - KPSV | 1 - 4 |
10/09/2022 | KPSV - SK Meeuwen | 2 - 1 |
16/09/2022 | Sporting Wijchmaal - KPSV | 3 - 0 |
24/09/2022 | KPSV - Racing Peer | 1 - 2 |
30/09/2022 | Kaulille FC - KPSV | 2 - 2 |
08/10/2022 | KPSV - FC Maasland Noord Oost | 2 - 2 |
14/10/2022 | FC Helson Helchteren - KPSV | 0 - 2 |
22/10/2022 | KPSV - Eendracht Houthalen | 4 - 4 |
Staf
-
B. Meuwis T1
-
R. Cardeijnaels T2
-
S. Simoens T3
Topschutters
-
J. Bergmans 3
-
E. Markopoulos 2
-
D. Aoussar 2
-
T. Bussels 2
-
S. Simoens 2
-
B. Leten 2
-
J. Leeters 2
-
F. De Meersman 1
-
E. Tigges 1
-
W. Calleeuw 1
-
T. Vaesen 1
-
L. Cuypers 1
-
L. Diepvens 1
-
Toon alles...
Mr. Sportief
-
J. Swinnen
4 0
-
A. Duisters
1 1
-
A. Garlisi
0 1
-
B. Bloemen
1 0
-
D. Aoussar
1 0
-
B. Meuwis
1 0
-
J. Cammalleri
1 0
-
L. Evens
1 0
-
B. Smeets
1 0
-
Toon alles...