| | Ploeg | M | W | G | V | + | - | +/- | Ptn |
| 1 | KPSV | 41 | 24 | 6 | 11 | 133 | 86 | 47 | 78 |
| 2 | Kaulille FC | | | | | | | | |
| 3 | Lutlommel VV | | | | | | | | |
| 4 | VV Meeswijk Maasmechelen | | | | | | | | |
| 5 | SK Nieuwe Kempen | | | | | | | | |
| 6 | Oké Boys Hamont | | | | | | | | |
| 7 | FC Pundershoek Eksel | | | | | | | | |
| 8 | Rena Boys Leopoldsburg | | | | | | | | |
| 9 | FC Schuurke Lommel | | | | | | | | |
| 10 | Sportvriend Hechtel | | | | | | | | |
| 11 | VV Stars Overpelt | | | | | | | | |
| 12 | FC Stormvogels Lommel | | | | | | | | |
| 13 | SV Breugel | | | | | | | | |
| 14 | Sporting Wijchmaal | | | | | | | | |
| 15 | Zebra's Opglabbeek | | | | | | | | |
| 16 | KWB Lommel Barrier | | | | | | | | |
| 17 | Lindelhoeven VV | | | | | | | | |
| 18 | KWB Lindel | | | | | | | | |
| 19 | Sparta Blauw Wit Lommel | | | | | | | | |
| 20 | FC Bongerd Tongerlo | | | | | | | | |
| 21 | Cauberg VV Opitter | | | | | | | | |
| 22 | Real Damsheide Neerpelt | | | | | | | | |
| 23 | FC de Berg Stamproy | | | | | | | | |
| 24 | Standaard Gerdingen | | | | | | | | |
| 25 | FC Gerkenboys Bree | | | | | | | | |
| 26 | FC Goolderheide Bocholt | | | | | | | | |
| 27 | KWB Hechtel 76 | | | | | | | | |
| 28 | Excelsior Hees Kinrooi | | | | | | | | |
| 29 | Hoek VV Neerpelt | | | | | | | | |
| 30 | ITM 2002 Meeuwen | | | | | | | | |
| 31 | KWB Kaulille Sport | | | | | | | | |
| 32 | VV Ven Maaseik | | | | | | | | |
217216235236237238239240241242243244245246247234233232218219220221222224225226227228229230231283