Klassement
Ploeg | M | W | G | V | + | - | +/- | Ptn | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KPSV | ||||||||
2 | FC Racing Boxberg | ||||||||
3 | SK Moelingen |
Wedstrijden
Datum | Ploegen | Score |
---|---|---|
27/04/2016 | FC Racing Boxberg - KPSV | 2 - 2 |
01/05/2016 | KPSV - FC Racing Boxberg | 3 - 2 |
04/05/2016 | KPSV - SK Moelingen | 1 - 0 |
08/05/2016 | SK Moelingen - KPSV | 1 - 0 |
Staf
-
J. Van Broekhoven T1
-
E. Vandevorst T2
-
R. Brebels T3
Topschutters
-
L. Pinxten 2
-
M. Giagnacovo 2
-
E. Vanendert 2
-
G. Loos 1
-
J. Swinnen 1
-
T. Janssen 1
-
B. Vrolix 1
-
S. Vanhees 1
-
B. Vaesen 1
-
Toon alles...
Mr. Sportief
-
T. Janssen
0 1
-
G. Loos
1 0
-
M. Giagnacovo
1 0
-
J. Fernandez Peralta
1 0
-
W. Calleeuw
1 0
-
Toon alles...