Teamfoto
Klassement
Ploeg | M | W | G | V | + | - | +/- | Ptn | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KPSV | 38 | 19 | 4 | 15 | 113 | 109 | 4 | 61 |
2 | KWB Lindel | ||||||||
3 | Lutlommel VV | ||||||||
4 | Oké Boys Hamont | ||||||||
5 | FC Pundershoek Eksel | ||||||||
6 | Sportvriend Hechtel | ||||||||
7 | VV Stars Overpelt | ||||||||
8 | FC Stormvogels Lommel | ||||||||
9 | Vedetten Bree | ||||||||
10 | FC Vriendenkring Overpelt | ||||||||
11 | KWB Werkplaatsen Lommel | ||||||||
12 | Sporting Wijchmaal | ||||||||
13 | Zebra's Opglabbeek | ||||||||
14 | FC Bongerd Tongerlo | ||||||||
15 | Sparta Blauw Wit Lommel | ||||||||
16 | Cicek XI | ||||||||
17 | FC Lansiers Lommel | ||||||||
18 | SC Jerommekes Achel | ||||||||
19 | CSC Barrier Lommel | ||||||||
20 | KWB Lommel Barrier | ||||||||
21 | FC Bazaar Bocholt | ||||||||
22 | KWB Bocholt | ||||||||
23 | SV Breugel | ||||||||
24 | FC Broekduivels Kinrooi | ||||||||
25 | Cauberg VV Opitter | ||||||||
26 | Dennegaerde As | ||||||||
27 | KWB Eksel | ||||||||
28 | Standaard Gerdingen | ||||||||
29 | FC Hamont 99 | ||||||||
30 | KWB Hechtel 76 | ||||||||
31 | Hoek VV Neerpelt | ||||||||
32 | ITM 2002 Meeuwen | ||||||||
33 | FC Jagers Molenbeersel | ||||||||
34 | FC Goolderheide Bocholt |
Wedstrijden
Datum | Ploegen | Score |
---|---|---|
27/08/2016 | FC Hamont 99 - KPSV | 6 - 2 |
03/09/2016 | KPSV - Lutlommel VV | 7 - 3 |
10/09/2016 | KPSV - ITM 2002 Meeuwen | 3 - 3 |
17/09/2016 | SV Breugel - KPSV | 3 - 3 |
24/09/2016 | Sparta Blauw Wit Lommel - KPSV | 3 - 1 |
01/10/2016 | KPSV - Dennegaerde As | 8 - 2 |
08/10/2016 | KPSV - KWB Werkplaatsen Lommel | 3 - 1 |
15/10/2016 | Cauberg VV Opitter - KPSV | 5 - 4 |
Staf
-
J. Witters T1
Topschutters
-
S. Cicek 33
-
T. Schroeyers 10
-
J. Agten 10
-
Y. Abazar 9
-
J. Camps 8
-
J. Evens 6
-
J. Knevels 6
-
O. Reyhaniye 6
-
Y. Vliegen 5
-
J. Vaesen 4
-
M. Gijsen 4
-
M. Broeckmans 4
-
S. Witters 4
-
B. Evens 2
-
J. Busi 2
-
P. Dze 2
-
B. Bollen 2
-
B. Witters 1
-
I. Vaes 1
-
E. Wetzels 1
-
B. Meuwis 1
-
R. Pinxten 1
-
M. Caymax 1
-
Toon alles...