| | Ploeg | M | W | G | V | + | - | +/- | Ptn |
| 1 | KPSV | 36 | 16 | 5 | 15 | 130 | 109 | 21 | 53 |
| 2 | Kaulille FC | | | | | | | | |
| 3 | KWB Kaulille Sport | | | | | | | | |
| 4 | KWB Lindel | | | | | | | | |
| 5 | Lutlommel VV | | | | | | | | |
| 6 | VV Ven Maaseik | | | | | | | | |
| 7 | Oké Boys Hamont | | | | | | | | |
| 8 | KWB Overpelt Centrum Sport | | | | | | | | |
| 9 | FC Pundershoek Eksel | | | | | | | | |
| 10 | Rena Boys Leopoldsburg | | | | | | | | |
| 11 | FC Stormvogels Lommel | | | | | | | | |
| 12 | FC Vriendenkring Overpelt | | | | | | | | |
| 13 | FC Bazaar Bocholt | | | | | | | | |
| 14 | FC Breughel | | | | | | | | |
| 15 | SC Jerommekes Achel | | | | | | | | |
| 16 | ITM 2002 Meeuwen | | | | | | | | |
| 17 | Hoek VV Neerpelt | | | | | | | | |
| 18 | CSC Barrier Lommel | | | | | | | | |
| 19 | Sparta Blauw Wit Lommel | | | | | | | | |
| 20 | KWB Bocholt | | | | | | | | |
| 21 | Bosuilen Lille | | | | | | | | |
| 22 | SV Breugel | | | | | | | | |
| 23 | FC Broekduivels Kinrooi | | | | | | | | |
| 24 | FC CSM Hamont | | | | | | | | |
| 25 | Real Damsheide Neerpelt | | | | | | | | |
| 26 | Standaard Gerdingen | | | | | | | | |
| 27 | FC Goolderheide Bocholt | | | | | | | | |
| 28 | FC Hamont 99 | | | | | | | | |
| 29 | KWB Hechtel 76 | | | | | | | | |
| 30 | SV Herkol Neerpelt | | | | | | | | |
| 31 | Cauberg VV Opitter | | | | | | | | |
618642643644645646647648649650651652717810641640639625626627628629630631632634635636637638887